![]()
パッチコード標準仕様
- Telcordia GR326、IEC、TIA/EIAに準拠しています
- 全数光学性能測定を実施、製品ごとに添付しています
- 低挿入損失量・高反射減衰量を保証いたします
- RoHSに対応しています
光学特性
| コネクタ | FC,SC,ST,LC,MU,SMA | |||
| タイプ | SM | MM | ||
| 端面形状 | PC | UPC | APC | PC |
| 挿入損失量(dB) | ≦0.3 | ≦0.2 | ≦0.3 | ≦0.3 |
| 反射減衰量(dB) | ≧45 | ≧50 | ≧65 | --- |
| ケーブル外径(mm) | φ3,φ2,φ0.9 | |||
| 着脱変動(dB) | ≦0.2(Connect Randomly) | |||
| 耐震性能(dB) | ≦0.2(5〜50Hz,1.5mm Amplitude) | |||
| ヒートサイクル(dB) | ≦0.2(-40℃〜80℃,21 Cycles) | |||
端面形状特性
| 端面形状 Endface | PC | APC | |
| 曲率半径(mm) Radius of Curvature |
SC | 10〜25 | 5〜12 |
| LC | 7〜25 | 5〜12 | |
| オフセット Apex Offset(um) | ≦50 | ||
| ファイバ突出 Fiber Height(nm) | -90(凹),+50(凸) | ||
| 角度偏差 Angular Error | ---- | 8°±0.5° | |
標準使用ケーブル

- 1芯ケーブル
Simplex

- 2芯ケーブル
Duplex

- 多芯ケーブル
Distribution

- リボンケーブル
Ribbon
標準使用コネクタ

- LC

- MU

- FC

- ST

- SC

- SMA
光パッチコード製品ラインナップ



