![]()
PMパッチコード | 偏波保持ファイバアッセンブリ

- 光ファイバジャイロ
- レーザドップラー流速計
- 測定センサ
- テスト、検査システム
- コヒーレント伝送
- 高い消光比
- 低挿入損失量(IL)、高反射減衰量(RL)
- 端面はUPC、APCから選択可能
- IEC標準コネクタ対応
仕様
| 使用波長 (nm) | 980 | 1550 | |
| コネクタタイプ | FC , SC | ||
| UPC , APC | |||
| 挿入損失量 IL (dB) | UPC | ≦ 0.3 (MAX 0.6) | ≦ 0.2 (MAX 0.4) |
| APC | ≦ 0.4 (MAX 0.7) | ≦ 0.3 (MAX 0.5) | |
| 反射減衰量 RL (dB) | UPC | ≧ 50 | |
| APC | ≧ 60 | ||
| 消光比 (dB) | Typically ≧ 22 (Min 20) | Typically ≧ 25 (Min 23) | |
| ファイバ | パンダファイバ (偏派保持ファイバ) | ||
| ケーブル外径 (mm) | φ0.9 , φ2 , φ3 | ||
| ファイバ全長公差 | ± 10 % | ||
| 使用温度 | - 20 ℃ 〜 70 ℃ | ||
| 保管温度 | - 45 ℃ 〜 85 ℃ | ||
光パッチコード製品ラインナップ



