![]()
波長分割多重方式カプラ | WDM対応カプラ

- Telcordia GR-1221-CORE 準拠
- 85℃ 85%RH 1500H 高温高湿耐久試験合格
- 低損失設計
- 多種パッケージを選択可能
- ピッグテイルまたはコネクタアッセンブリ
- OEMにも対応
| タイプ | 980/1550 WDM | 1480/1550 WDM | 1310/1550 WDM | ||||||
| 使用波長幅 (nm) | 965〜990/1527〜1566 | ±5 | ±15 | ||||||
| 等級 | P | A | P | A | Normal | HI-WDM | |||
| P | A | P | A | ||||||
| 挿入損失量 IL (dB) | MAX | 0.20 | 0.30 | 0.25 | 0.35 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.50 |
| アイソレーション (dB) | MIN | 18 | 17 | 16 | 14 | 18 | 17 | 34 | 32 |
| PDL (dB) | MAX | 0.15 | 0.20 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | ||
| 反射減衰量 RL (dB) | ≧ 55 | ||||||||
| 使用温度 (℃) | -20 〜 +75 | ||||||||
※P=Premium, A=Standard, PDL=偏波依存性
| タイプ | 1310/1490/1550nm WDM Module | ||||||
| 波長 (nm) | 1310 | 1490 | 1550 | ||||
| 使用波長幅 (nm) | ±5 | ±5 | ±5 | ||||
| 等級 | P | A | P | A | P | A | |
| 挿入損失量 IL (dB) | MAX | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 1.0 |
| アイソレーション(dB) | MIN | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 |
| PDL (dB) | MAX | 0.15 | 0.20 | 0.15 | 0.20 | 0.15 | 0.20 |
| 反射減衰量 RL (dB) | ≧ 55 | ||||||
| 使用温度 (℃) | -20 〜 +75 | ||||||
※P=Premium, A=Standard, PDL=偏波依存性



