低密度波長分割多重方式カプラ | CWDM対応カプラ
- Telcordia GR-1221-CORE 準拠
- 85℃ 85%RH 1500H 高温高湿耐久試験合格
- 低損失設計
- 多種パッケージを選択可能
- ピッグテイルまたはコネクタアッセンブリ
- OEMにも対応
タイプ | Coarse Wavelength Division Multiplexer (CWDM) | ||||||
使用波長 (nm) | 1400 〜 1600 | ||||||
波長間隔 (nm) | 6 | 10 | 20 | ||||
使用波長幅 (nm) | ±0.6 | ±1.0 | ±1.0 | ||||
使用波長幅 (nm) | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | |
挿入損失量 IL (dB) | MAX | 10 | 11 | 12 | 13 | 17 | 18 |
アイソレーション(dB) | MIN | 0.6 | 1.0 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 0.7 |
PDL (dB) | ≦ 0.15 | ||||||
反射減衰量 RL (dB) | ≧ 55 | ||||||
使用温度 (℃) | -20 〜 +75 |
※P=Premium, A=Standard, PDL=偏波依存性