![]()
Optic Connector
| FC Connector | ST Connector | SC Connector | LC Connector | |
| Mode | SM, MM | |||
| Endface | PC, UPC, APC | |||
| Ferrule ID (um) | 125.3, 125.5, 126, 127 | |||
| Cable Diameter (mm) | 0.9, 2.0, 3.0 | |||
| Cable Type | ---- | Simplex, Duplex | ||
| Boots Color | BU,GN,Beige,RD,BL | BU,Beige,RD,BL,WH,YE | BU,GN,Beige,RD,BL | BU,GN,Beige,RD,BL |
Optic Connector
FC Connector
ST Connector
SC Connector
LC Connector
Lineup of Fiber Optic Components

